רשימת האוניברסיטאות בישראל
רשימת האוניברסיטאות בישראל [מתוך ויקיפדיה]
מוסד | מיקום | שנת ייסוד | מספר הסטודנטים בשנת 2010 | נשיא/ה | הערות | דירוג שאנגחאילשנת 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל | חיפה | 1924 | כ-13,000 | פרץ לביא | קמפוס ראשי בקריית הטכניון בנווה שאנן, הפקולטה לרפואה נמצאת בבת גלים, בסמוך למרכז הרפואי רמב"ם | 93 |
האוניברסיטה העברית בירושלים | ירושלים | 1925 | כ-22,000 | מנחם בן-ששון | שלושה קמפוסים בירושלים, אחד ברחובות, קמפוס משנה בבית דגן וכן המכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים באילת | 101-150 |
מכון ויצמן למדע | רחובות | 1949 | כ-1,000 | דניאל זייפמן | מעניקה תואר שני ומעלה בלבד | 101-150 |
אוניברסיטת בר-אילן | רמת גן | 1955 | כ-27,000 | דניאל הרשקוביץ | מפעילה גם את הפקולטה לרפואה בצפת | 401-500 |
אוניברסיטת תל אביב | תל אביב | 1956 | כ-29,000 | יוסף קלפטר | 151-200 | |
אוניברסיטת חיפה | חיפה | 1963 | כ-20,000
(2017) |
רון רובין | כולל קמפוס הנמל ומתקני מחקר בכל אזור הצפון. ב-2017 הוכרז על איחוד צפוי עם מכללת אורט בראודה בכרמיאל ומכללת ויצו וכן בניית מגדל מחקר במרכז הרפואי רמב"ם | לא מדורגת |
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב | באר שבע | 1969 | כ-19,000 | רבקה כרמי | קמפוסים נוספים בשדה בוקר ובאילת | 401-500 |
האוניברסיטה הפתוחה | רעננה | 1976 | כ-48,000 (2014) | יעקב מצר | קמפוס ראשי ברעננה, כ-70 מבנים ברחבי הארץ. לא מעניקה תואר דוקטור | לא מדורגת |
אוניברסיטת אריאל בשומרון | אריאל | 1982 (הוכרזה כאוניברסיטה ב-2014) | כ-15,000 | יהודה דנון | לא מדורגת |